Click for more results.
No produts were found.
Your cart is empty See the offer
SXT Light Plus (Facelift)
The entire Light model series by SXT are the best ultra-light & ultra-foldable city scooters in the world. They are manufactured for SXT by E-Twow. If you are looking for the best city scooter, there is no other model in the world that offers better weight/power/price ratio. The Light Plus model is the second least powerful in this model series, which is why it comes with a low price. However, it is also the second lightest model, weighing just 11 kg and reaching speeds of up to 30 km/h.
New product
Order by
Today
only applies for e-shop orders
We ship
Tomorrow
May change based on configuration
We will verify your report and contact you with an offer in few days.
The SXT Light Plus is an ultra-light urban model made for SXT by the European brand E-Twow. There can be no doubt that it is among the models providing the best weight / compactness / power / comfort / price ratio. The entire SXT Light (E-Twow Booster) series is a clear and sensible choice for the urban environment. Despite their fly-weight, these scooters can handle heavy riders weighing up to 125 kg. They provide above-standard performance specs, sufficient comfort due to the rear and front sprung axle and extreme foldability thanks to the ingenious folding mechanism and handles. These scooters are maintenance-free and even feature a kinetic energy recovery system (KERS). Of the entire SXT Light series, the Plus is the second cheapest and, at the same time, the second lightest model, which we recommend to riders weighing less than 70 kg because of the lower power and less powerful battery. If you weigh more that, you should rather consider the Light Plus V or a higher model.
The scooters of SXT Light series are undoubtedly among the most practical scooters in the world. The single purpose of this model is to be the best solution for the urban environment and it achieves this goal one hundred percent. You can’t expect it to give you a comfortable ride over long distances out of town. Its off-road capabilities are almost non-existent. However, you will gladly sacrifice all that as you simply do not need any of it in the city. What counts in a city is low weight, maneuverability, foldability, resistance to bumpy roads and sidewalks. If you add sufficient power, range and fully maintenance-free operation, you get this very SXT Light series, which has virtually no competition in its weight category. You can’t get a flat tire with solid wheels made of a patented material. Still, those wheels are sufficiently gripping and, most of all, they are sprung on the front and rear axle, which means that driving this scooter remains comfortable enough for urban distances. The ingenuity of the SXT Light series comes mainly with its compactness. The scooter can be folded in less than ten seconds (and later unfolded) to minimalist dimensions, thanks to which it is smaller than a small briefcase. You can put it under a chair in a café, under a seat in a bus or a train, and you can even fit several of these scooters in a trunk of an ordinary car. When folded, it is less than 15 cm wide, 33 cm high and it is about one meter long, meaning you can fit it almost anywhere. This cannot be said of any other electric scooter with sprung wheels and of similar parameters. The steering rod is very practical. It has an easily adjustable height and can be adapted to both short and tall riders within a few seconds thanks to its quick release mechanism.
The SXT Light Plus is the second least powerful model of the Light series, offering 500 W power, which however remains excellent given the model’s fly weight of only 11 kg. The platform hides a 33 V Li-Ion battery providing 6.5 Ah capacity, corresponding to 215 Wh of stored energy. This combination of power and battery gives a range of 35 km, which is more than plenty for many riders. Compared to the least powerful Light Eco model, this scooter offers higher voltage and the corresponding little more energy stored in the battery. However, where price is not the single decisive parameter, we recommend that you also have look at higher models, such as Plus V or possibly GT, which for little extra money offer significantly more energy in the battery and operate at higher voltage, thanks to which they offer better performance, for instance when climbing uphill. The SXT Light Plus V has 75% more energy stored in the battery and the GT model up to 130% more energy.
Given the above power and specs, we recommend the Light Plus model to rather light riders weighing 70 kg or less, for whom this scooter will be sufficient. The scooter’s performance allows reaching speeds of up to 30 km/h, which is about enough in a city. It can transport heavy riders on a flat surface. However, if you are planning to ride uphill, have a look at stronger models such as SXT Light Plus V or GT. We recommend that you check the comparison table below showing the specs of the entire E-Twow scooter family.
Many customers are afraid of scooters with solid wheels because of less comfortable ride. However, the entire Light series by SXT uses solid tires made of a patented material. And although they will never be as flexible as tires filled with air, they do spring a little and have a particularly good grip. These wheels greatly contribute to the overall comfort as they can not be pierced and, therefore, you can not get a flat tire. As a rider, you get much better confidence and enjoyment since you know that you will always arrive to your destination in time and you do not have to worry about your tire pressure or getting a flat tire. This alone is of great value as with 8-inch wheels punctures are very frequent in a city on models featuring air-filled tires. If you drive daily, these wheels can typically save you a puncture a month. Moreover, the SXT Light Plus model has a sprung front and rear wheel, which enhances both comfort and safety. Thanks to the sprung wheels, you won’t fall off the scooter should you accidentally hit a hole or a bump. The front and rear springs are easily replaceable and we keep them in stock. The recommended replacement interval is approximately 3000 km. The rear spring has an adjustable pre-stress. This means that you can adjust it to the rider’s weight and thus change the scooter’s ground clearance. The features such as automatic sensor-operated front light, well-arranged display, cruise control, extremely low weight and, above all, fully maintenance-free operation all contribute to comfort. You don’t have to worry about anything, just charge it and ride it. The brake is of electromagnetic type, which means that it does not require maintenance, adjusting, or replacing brake pads. It even recharges your battery when you brake. The riding comfort is above average in this weight category, although it naturally can not match models equipped with air or oil shock absorbers. However, no such models exist in this weight category. The comfort of ownership is ultimate with this scooter. It does not require anything, except for charging and occasional regular servicing. The height-adjustable steering rod contributes to better comfort. The scooter can be easily adapted to riders of different height, meaning that your whole family can ride it.
The SXT Light series boasts several safety-enhancing features. The integrated sensor-operated automatic light is a huge advantage. You don’t have to think about switching on the lights anymore. The lights are strong enough to be clearly visible even in twilight, not just during night hours. We consider solid tires to be an advantage as you can’t get a flat tire and you do not have to check them regularly as these tires last thousands of kilometers. The sprung chassis is a huge safety advantage as it protects you in situations that would undoubtedly lead to a fall when riding fixed chassis scooters. The chassis can handle small holes and bumps that you not always manage to notice when moving fast. However, it should be noted that it comes with specific safety disadvantages that need to be taken into account when riding the scooter. The manufacturer went for an extremely low weight while attempting to achieve maximum foldability and maintenance-free operation. In terms of low weight, these scooters hold the world’s first place. However, making the scooter lightweight had to manifest somewhere else. That is why the scooter does not feature any standard mechanical brake, which was replaced by an electromagnetic brake capable of braking the front wheel rather effectively while simultaneously recharging the battery. The braking effect is well controlled with a brake lever. However, it requires some practice and anticipation. That is why we recommend riding the first few kilometers with more caution until you get used to this way of braking. The rear wheel brakes by pressing your foot down on the fender. This braking method is surprisingly effective and you can easily lock the rear wheel completely. This again requires a bit of training. However, when you get used to it, it will come completely natural to you and you will be able to stop the scooter safely with a little anticipation and by riding sensibly. During our measurements, it was consistently able to stop from 20 km/h over a distance of 4.2 m and from 25 km/h over a distance of 6.3 m. It goes without saying that models with a mechanical front and rear brake can brake better and an experienced rider can always stop over a shorter distance with such scooters. However, such scooters are usually quite heavier and require more maintenance. Therefore, always keep a sufficient distance for braking when riding this scooter (as well as any other model). Slow down whenever there is a chance of a person crossing your path. In this electric scooter series, the rear mechanical drum brake is featured in the SXT Light Plus V eKFV model (limited to 20 km/h) and in the E-Twow Booster GT 2020 model, all other models are equipped with a recuperative and foot brake, similar to the SXT Light Plus model.
The design of the entire Light series is strictly subject to functionality – minimum possible weight and compactness. That is why the scooter sacrificed certain design features, using basic shapes and coming with an industrial look. The minimalist dimensions and weight necessitated minimalist design featuring basic shapes. Nevertheless, these shapes create a comprehensive feeling, to which one quickly gets used to. The cabling is integrated into the scooter chassis, being led inside the steering rod and inside the scooter body, which means that the minimalist design is not disturbed by loose cables. The display, its controls and headlights are elegantly positioned in a manner so that they are always at hand while driving. Thanks to its compactness, the scooter is incredibly small and looks truly elegant when folded. That is why it looks great in a restaurant or café where it fits in nicely and does not look inappropriately or improperly. With its design, it actually looks lighter than it really is. The average observer does not even notice at first glance that this is a powerful, self-propelled electric scooter. People rather consider it belonging to the family of classic motorless scooters. Unlike the Eco model, the Light Plus model features side reflectors integrated into the scooter body, which means it looks more compact and more stylish.
The entire SXT Light series and all models made by E-Twow are among our most popular and, at the same time, best-selling scooters. They are undoubtedly the world’s best ultra-light electric city scooters. There are no other scooters that would beat them in this weight and performance category. Hundreds of manufacturers failed to surpass them and will probably not surpass them any time soon. E-Twow has been specializing in ultra-light scooters for ten years and that is why they possess the best expertise in this category. Unlike other brands, they are focusing on what they do best. That is why we believe that they shall reign in this category for a long time. The SXT Light Plus is a basic, second least powerful model of this series. However, if you are not planning frequent long journeys and the scooter is not to be ridden by a heavy rider, it will surely suffice and save you money. However, as the comparison table shows, higher-end models have much better specs, which are worth paying extra penny. The absence of a mechanical brake is a huge advantage in terms of maintenance, which is practically zero with this model. On the other hand, it requires slightly better riding skills and the rider’s ability to anticipate and engage the rear wheel brake when needed. With this scooter series, we keep hundreds of spare parts in stock and we know these scooters by heart. So, by buying this scooter you can be sure of a quick repair should something happen to your scooter. The original accessories come as a big advantage as they are tailored to the scooter, such as a practical holder for easier transporting of items, wheeled backpack for carrying the scooter on the back (it can be pulled like luggage), practical pocket installed on the steering rod (for instance, for a charger or wallet), and a mobile phone holder. You can also buy the second charger, allowing you to have one at home and the other at work.
We are an authorized dealer of the SXT brand and we offer warranty and post-warranty servicing, which is provided at our service center. We keep most spare parts in stock and we are the certified provider of warranty and post-warranty repairs. Therefore, when buying this scooter, you do not have to worry about servicing or unavailability of spare parts. Thanks to representing the manufacturer directly, we can handle difficult repairs or diagnostics. At the same time, we are the exclusive importer of the E-Twow brand, which manufactures the whole Light series for SXT, which means we have available spare parts and support directly from the manufacturer with whom we maintain good relations and our technicians are trained directly at their production plant.
Established in 2005, the SXT is one of the oldest electric scooter brands in the world. It is one of just few brands based in Europe, namely in Germany close to the southern border with Switzerland. The SXT headquarters is in the German city of Rheinfelden where the sales department, design team and the central service shop and warehouse are located in the company-owned building spanning total area of over 3 000 m2. The SXT’s strategy is to establish local representations so that customers always have at hand the advice and service in their own region and local language and do not have to solve every issue remotely via the Internet. Voltride is the largest representation of this kind in Central Europe, operating a network of stores in Bratislava, Prague, Brno, Uzhhorod and also an e-shop in Hungary. The production itself takes place in 9 factories located in China that have been carefully selected by SXT to provide high standard and quality of production. They manufacture more than 10 million units per year. SXT ensures regular inspection and presence in the production process so that the high demands are met, as required by SXT from its suppliers. All SXT products meet the European standards (such as CE, ROHS, IQC, IPQC and FQC) and are regularly checked by internal audits so that you can rest assured that by buying genuine SXT products you get a high-quality scooter. SXT warrants it by its own name. Voltride only offers genuine SXT products coming from the European central warehouse, which is why we are able to guarantee their originality. We have established good relationships directly with the SXT's owner and we often visit the company in person. That is why we can confirm that, in our experience, the SXT brand is serious about personal electromobility and believes in the future of this mode of transport with the same passion and enthusiasm as we believe ourselves.
Compare more specs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison of ultra-light city scooters (made by E-Twow) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXT Light Eco | SXT Light Plus | E-Twow Booster Plus S+ (Facelift 2020) |
SXT Light Plus V | SXT Light Plus V eKFV | E-Twow Booster V Powero City (Facelift 2020) |
SXT Light GT | E-Twow Booster GT 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor power | 350 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 700 W | 700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 30 km | 35 km | 35 km | 40 km | 40 km | 40 km | 50 km | 50 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top speed | 27 km/h | 30 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 20 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 40 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.7 kg | 11 kg | 11.1 kg | 11.3 kg | 12.3 kg | 11.3 kg | 12.3 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery voltage | 24 V | 33 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery capacity | 6.5 Ah | 6.5 Ah | 8.7 Ah | 10.5Ah | 10.5Ah | 10.5Ah | 10.5Ah | 10.5Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery cells | CN | CN | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery energy | 156 Wh | 215 Wh | 313 Wh | 378 Wh | 378 Wh | 378 Wh | 504 Wh | 504 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruise control | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folding mechanism | harder folding (by foot only) | harder folding (by foot only) | easy folding (by hand) | harder folding (by foot only) | harder folding (by foot only) | easy folding (by hand) | easy folding (by hand) | easy folding (by hand) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handlebars and folding | harder folding, older system | harder folding, older system | easy folding, stronger mechanism | harder folding, older system | harder folding, older system | easy folding, stronger mechanism | easy folding, stronger mechanism | easy folding, stronger mechanism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step-on surface | older system (sandpaper), harder cleaning | older system (sandpaper), harder cleaning | silicone surface, washable by damp cloth | older system (sandpaper), harder cleaning | older system (sandpaper), harder cleaning | silicone surface, washable by damp cloth | silicone surface, washable by damp cloth | silicone surface, washable by damp cloth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
